予算・決算
予算
令和7年度小川地区衛生組合予算の概要をお知らせします。
歳入
| 款 | 令和7年度予算額(千円) |
|---|---|
| 1 分担金及び負担金 | 1,321,589 |
| 2 使用料及び手数料 | 177,406 |
| 3 財産収入 | 836 |
| 4 繰入金 | 40,000 |
| 5 繰越金 | 30,000 |
| 6 諸収入 | 37,446 |
| 歳入合計 | 1,607,277 |
歳出
| 款 | 令和7年度予算額(千円) |
|---|---|
| 1 議会費 | 1,904 |
| 2 総務費 | 79,692 |
| 3 衛生費 | 1,515,098 |
| 4 諸支出金 | 583 |
| 5 予備費 | 10,000 |
| 歳出合計 | 1,607,277 |
決算
令和6年度小川地区衛生組合決算の概要をお知らせします。
歳入
| 款 | 令和6年度決算額(千円) |
|---|---|
| 1 分担金及び負担金 | 1,330,688 |
| 2 使用料及び手数料 | 175,833 |
| 3 財産収入 | 271 |
| 4 繰入金 | 0 |
| 5 繰越金 | 222,872 |
| 6 諸収入 | 51,179 |
| 歳入合計 | 1,780,843 |
歳出
| 款 | 令和6年度決算額(千円) |
|---|---|
| 1 議会費 | 1,727 |
| 2 総務費 | 78,017 |
| 3 衛生費 | 1,467,963 |
| 4 諸支出金 | 18 |
| 5 予備費 | 0 |
| 歳出合計 | 1,547,725 |
